Prévention des infections et de l'antibiorésistance - Juillet 2025 : Spécial outils
La MMPIA a le plaisir de vous proposer cette semaine un mail d’actualités spécial « outils et formation » relatifs à la prévention des infections et de l'antibiorésistance. N’hésitez pas à les relayer dans vos réseaux si vous le souhaitez.
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS
| Thématique | Support | Secteur | Public | Auteur | Complément d’information |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication | |||||
| Journée nationale des EMA et EMH | / | Ville-ESMS | Équipes soignantes | PRIMO | Lien d’inscription |
| Équipements de protection individuelle | Affiche | Ville | Professionnels de santé – Équipes soignantes | Groupe interCPias et PRIMO | Lien affiche |
| Infections du site opératoire : préparation cutanée pré-opératoire | Article | ES | PdS - Équipes soignantes | SPICMI | Lien article |
| Développement et implémentation de plans d’action nationaux pour PCI | Guide | Tous | Administrateurs, pilotes de politiques publiques | OMS | Lien guide |
| Vaccination : calendrier 2025, 65 ans et plus | Flyer | Ville-ES | Grand public | Santé publique France (SpF) | Lien flyer |
| Santé et bien-être : se protéger des maladies | Carte mentale | Ville | Grand public | Collège des infirmier(es) puériculteurs(ices) | Lien carte mentale |
| BUA Santé bucco-dentaire | Flyer | Ville | Pharmaciens d’officine | URPS CD et URPS pharmacien HDF | Lien flyer |
| Surveillance | |||||
| Surveillance du risque infectieux en chirurgie 2025 | Protocole | ES | PdS | SPICMI | Lien protocole |
| Rapport de surveillance des ISO en chirurgie 2025 (données 2023) | Article | ES | PdS | SPICMI | Lien rapport |
| Signalement des IAS | Flyer | Ville-ESMS | PdS | PRIMO | Lien flyer |
| Outils disponibles | |||||
| PCI et BUA | Divers | Ville | CPTS | CHU Nice | Lien e-bug* |
| Webinaires proposés | |||||
| Transition écologique au bloc opératoire | Vidéo | ES | Équipes soignantes | SPICMI | Replay |
| Préparation cutanée de l’opérée | Vidéo | ES | PdS - Équipes soignantes | SPICMI | Replay |
| Infections en chirurgie - journée nationale du 15 mai 2025 | Vidéo | ES | Équipes soignantes | SPICMI | Replay |
| Résultats de l’enquête nationale de prévalence 2024 relative aux IAS et traitements anti-infectieux | Vidéo | EHPAD | Équipes soignantes | PRIMO | Replay |
*e-Bug est un programme éducatif européen, proposant des ressources gratuites, ludiques et validées scientifiquement pour enseigner l’hygiène, les microbes, l’usage des antibiotiques et la prévention des infections.
BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
| Thématique | Secteur | Public | Auteur | Complément d’information |
|---|---|---|---|---|
| Outils disponibles | ||||
| BUA | ES | Équipe soignante | SPARES | Kit d’outils |
| OMS | ES | PdS | OMS | Outil d’évaluation |
| Webinaires proposés | ||||
| Antibioprophylaxie chirurgicale et interventionnelle | ES | Équipe soignante | SPICMI | Replay |
| Formation des auditeurs à l’audit antibioprophylaxie pré, per et post-opératoire 2025 | ES | PdS – Équipe soignante | SPICMI | Accès direct - mardi 23 septembre de 14h à 15h |
| Webinaire "Urgences dentaires en médecine générale" | Ville | Équipe soignante | PRIMO | Replay |